世图 | 集锦 | 名册 | 影集 | 资料 | 内容 |
家谱详细资料 | |
家谱派系: | (无) |
家谱堂号: | 敦叙堂 |
创建时间: | 2014-09-14 |
版主登录名: | ningmen |
开放状态: | 私密 |
浏览次数: | 469 |
总人数 (含配偶): | 131 |
总辈份: | 27 |
世号排序方法: | 指定辈份 |
男性人数 (含配偶): | 131 |
女性人数 (含配偶): | 0 |
在世人数 (含配偶): | 5 |
辞世人数 (含配偶): | 126 |
最老成员生日: | 111年 |
最新成员生日: | |
家谱文选: | 0 |
抒怀留言: | 0 |
起源省份: | 安徽 |
起源地名: | 安徽枞阳高甸 |
第一继承人: | |
第二继承人: | |
亲友链接: | Zl9wdWJsaWNfMTAwNDguaHRtbA== |
家训导语-先公略史 |
1111 |
字辈派语 |
应世启纯士登朝正大时观光其汝志允以孔为师秉德绳前哲怀仁奕叶垂图南博万九高举奋冥池 |
姓氏典故 |
古代春秋时,远古大禹的后裔叔牙,受封为鲍邑(在今山东丙城县)的首领,其子孙便以封邑为姓,世代相传姓鲍。 |