| 世图 | 集锦 | 名册 | 影集 | 资料 | 内容 |
|
|
|
|
|
| 家谱派系: | (无) |
| 家谱堂号: | 木贤堂 |
| 创建时间: | 2014-11-02 |
| 版主登录名: | pangkaiquan |
| 开放状态: | 私密 |
| 浏览次数: | 97 |
| 总人数 (含配偶): | 10 |
| 总辈份: | 4 |
| 世号排序方法: | 自然辈份 |
| 男性人数 (含配偶): | 8 |
| 女性人数 (含配偶): | 2 |
| 在世人数 (含配偶): | 4 |
| 辞世人数 (含配偶): | 6 |
| 最老成员生日: | 1862年 |
| 最新成员生日: | 1862年 |
| 家谱文选: | 0 |
| 抒怀留言: | 0 |
| 起源省份: | 广西 |
| 起源地名: | 广西北流市山围李村 |
| 第一继承人: | |
| 第二继承人: | |
| 亲友链接: | Zl9wdWJsaWNfMTAyNjguaHRtbA== |
|
|
| 际会唱期开骏业,喜鸿盛世启红基 天下为公 |
|
|
| 际会唱期开骏业,喜鸿盛世启红基 |
|
|
| 上古周文王子毕公高的后代,受封于庞,其子孙便以封地为姓,相传姓庞。 |