| 世图 | 集锦 | 名册 | 影集 | 资料 | 内容 | 
|  家谱详细资料 | |
|   |   | 
| 家谱派系: | (无) | 
| 家谱堂号: | 吕氏上分杜田公支下世系 | 
| 创建时间: | 2015-03-01 | 
| 版主登录名: | lht450079864 | 
| 开放状态: | 私密 | 
| 浏览次数: | 175 | 
| 总人数 (含配偶): | 210 | 
| 总辈份: | 15 | 
| 世号排序方法: | 指定辈份 | 
| 男性人数 (含配偶): | 132 | 
| 女性人数 (含配偶): | 78 | 
| 在世人数 (含配偶): | 0 | 
| 辞世人数 (含配偶): | 210 | 
| 最老成员生日: | |
| 最新成员生日: | |
| 家谱文选: | 0 | 
| 抒怀留言: | 0 | 
| 起源省份: | 湖北 | 
| 起源地名: | 湖北武汉新洲潘塘街广湾六组 | 
| 第一继承人: | |
| 第二继承人: | |
| 亲友链接: | Zl9wdWJsaWNfMTEwOTguaHRtbA== | 
|  家训导语-先公略史 | 
| 追求卓越敢为人先 | 
|  字辈派语 | 
| 道其天必如斯茂德世受宏恩永保家国 事贤友仁传之情白忠直常依光昌定获 泽学良才安康伟盛 | 
|  姓氏典故 | 
| (这里本应展示姓氏起源的故事,故您若有相应的内容,请通过 gary.chang@youstem.com 与我们联系) |