| 世图 | 集锦 | 名册 | 影集 | 资料 | 内容 |
|
|
|
|
|
| 家谱派系: | (无) |
| 家谱堂号: | (无) |
| 创建时间: | 2018-07-02 |
| 版主登录名: | 玉华钦 |
| 开放状态: | 私密 |
| 浏览次数: | 5 |
| 总人数 (含配偶): | 327 |
| 总辈份: | 20 |
| 世号排序方法: | 自然辈份 |
| 男性人数 (含配偶): | 320 |
| 女性人数 (含配偶): | 7 |
| 在世人数 (含配偶): | 60 |
| 辞世人数 (含配偶): | 267 |
| 最老成员生日: | |
| 最新成员生日: | |
| 家谱文选: | 0 |
| 抒怀留言: | 0 |
| 起源省份: | 广西 |
| 起源地名: | 钦州 |
| 第一继承人: | |
| 第二继承人: | |
| 亲友链接: | Zl9wdWJsaWNfMTYwOTguaHRtbA== |
|
|
| 岭南玉氏族谱到551页开始从一世另立分支,本人不明,待查。在此先以新增形式记录。 |
|
|
| (无) |
|
|
| 回族中的玉姓原为闪姓,后被赐姓玉。如:“宣化有回教望族姓玉,自言姓闪,赐姓玉。”(《回教民族说》)在元代,玉氏有镇国上将军、前卫系军都指挥使玉哇失、散曲家玉元鼎(原名阿鲁丁)等人。 |