| 世图 | 集锦 | 名册 | 影集 | 资料 | 内容 |
|
|
|
|
|
| 家谱派系: | (无) |
| 家谱堂号: | 济阳堂 |
| 创建时间: | 2020-07-14 |
| 版主登录名: | taojia99 |
| 开放状态: | 私密 |
| 浏览次数: | 0 |
| 总人数 (含配偶): | 26 |
| 总辈份: | 10 |
| 世号排序方法: | 指定辈份 |
| 男性人数 (含配偶): | 25 |
| 女性人数 (含配偶): | 1 |
| 在世人数 (含配偶): | 4 |
| 辞世人数 (含配偶): | 22 |
| 最老成员生日: | 47年5月25日 |
| 最新成员生日: | 47年5月25日 |
| 家谱文选: | 0 |
| 抒怀留言: | 0 |
| 起源省份: | 湖南 |
| 起源地名: | 湖南 |
| 第一继承人: | |
| 第二继承人: | |
| 亲友链接: | Zl9wdWJsaWNfMTcwNTcuaHRtbA== |
|
|
| 正秀仁公定 |
|
|
| 正秀仁公定 |
|
|
| 来源于居地,上远古时期的尧帝,初居于陶,以制陶为业,后封于唐,为唐侯,故称陶唐。他的子孙有以居地为姓者,相传姓陶。 |