世图 | 集锦 | 名册 | 影集 | 资料 | 内容 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
家谱派系: | (无) |
家谱堂号: | (无) |
创建时间: | 2022-05-10 |
版主登录名: | 严-潮桥八角井 |
开放状态: | 私密 |
浏览次数: | 0 |
总人数 (含配偶): | 81 |
总辈份: | 8 |
世号排序方法: | 自然辈份 |
男性人数 (含配偶): | 42 |
女性人数 (含配偶): | 39 |
在世人数 (含配偶): | 57 |
辞世人数 (含配偶): | 24 |
最老成员生日: | 1950年 |
最新成员生日: | 2002年 |
家谱文选: | 0 |
抒怀留言: | 0 |
起源省份: | 江苏 |
起源地名: | 潮桥八角井 |
第一继承人: | yanjun.biao@163.com |
第二继承人: | |
亲友链接: | Zl9wdWJsaWNfMTc0NDEuaHRtbA== |
![]() |
厚德载物,自强不息 |
![]() |
魁国应俊 |
![]() |
由庄姓得来,战国时期,楚国一位君王叫侣,死后溢号庄玉。他的子孙便以庄为姓,相传到东汉时,汉明帝叫刘庄,他不让别人姓名与他相同,令姓庄的人改为姓严。 |