世图 | 集锦 | 名册 | 影集 | 资料 | 内容 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
家谱派系: | (无) |
家谱堂号: | (无) |
创建时间: | 2022-12-30 |
版主登录名: | kw288 |
开放状态: | 私密 |
浏览次数: | 0 |
总人数 (含配偶): | 312 |
总辈份: | 9 |
世号排序方法: | 自然辈份 |
男性人数 (含配偶): | 135 |
女性人数 (含配偶): | 177 |
在世人数 (含配偶): | 312 |
辞世人数 (含配偶): | 0 |
最老成员生日: | |
最新成员生日: | |
家谱文选: | 0 |
抒怀留言: | 0 |
起源省份: | 不详 |
起源地名: | 山西 |
第一继承人: | |
第二继承人: | |
亲友链接: | Zl9wdWJsaWNfMTc3NzcuaHRtbA== |
![]() |
口氏 |
![]() |
(无) |
![]() |
(这里本应展示姓氏起源的故事,故您若有相应的内容,请通过 gary.chang@youstem.com 与我们联系) |