| 世图 | 集锦 | 名册 | 影集 | 资料 | 内容 |
|
|
|
|
|
| 家谱派系: | (无) |
| 家谱堂号: | (无) |
| 创建时间: | 2023-08-15 |
| 版主登录名: | kw288 |
| 开放状态: | 私密 |
| 浏览次数: | 0 |
| 总人数 (含配偶): | 4872 |
| 总辈份: | 20 |
| 世号排序方法: | 指定辈份 |
| 男性人数 (含配偶): | 2868 |
| 女性人数 (含配偶): | 2004 |
| 在世人数 (含配偶): | 4689 |
| 辞世人数 (含配偶): | 183 |
| 最老成员生日: | |
| 最新成员生日: | |
| 家谱文选: | 0 |
| 抒怀留言: | 0 |
| 起源省份: | 不详 |
| 起源地名: | 麻城孝感乡 |
| 第一继承人: | |
| 第二继承人: | |
| 亲友链接: | Zl9wdWJsaWNfMTc4OTMuaHRtbA== |
|
|
| 始祖由麻城孝感,迁入陕西,后经汉中大安,居安康瑞金村 |
|
|
| 大学成建,宗正安长,玉青三尚,元登金帮,天开友道,万世明良 |
|
|
| 第一种解释:上古周朝时,苏忿生为周武王司寇,其子孙以官名为姓,相传姓寇; 第二种解释:古代春秋时,卫康叔为周司寇,支孙以官为姓,亦相传姓寇。 |