| 世图 | 集锦 | 名册 | 影集 | 资料 | 内容 |
|
|
|
|
|
| 家谱派系: | 三槐堂 |
| 家谱堂号: | (无) |
| 创建时间: | 2025-02-22 |
| 版主登录名: | wyl_pt6 |
| 开放状态: | 私密 |
| 浏览次数: | 2 |
| 总人数 (含配偶): | 969 |
| 总辈份: | 72 |
| 世号排序方法: | 自然辈份 |
| 男性人数 (含配偶): | 907 |
| 女性人数 (含配偶): | 62 |
| 在世人数 (含配偶): | 969 |
| 辞世人数 (含配偶): | 0 |
| 最老成员生日: | |
| 最新成员生日: | |
| 家谱文选: | 8 |
| 抒怀留言: | 0 |
| 起源省份: | 山西 |
| 起源地名: | 太原 |
| 第一继承人: | |
| 第二继承人: | |
| 亲友链接: | Zl9wdWJsaWNfMTgwNjkuaHRtbA== |
|
|
| 王氏渊源流长,亘古系自周灵王长子晋,生於灵王甲午年,列太子位。灵王辛亥年因穀洛二水泛滥,危及王宫,灵王欲遣众人以雍塞,其时太子晋力陈不可,易以禹之法,以疏利道,然灵王不纳,怒而贬晋太子位,太原安置。 |
|
|
| (无) |
|
|
| (这里本应展示姓氏起源的故事,故您若有相应的内容,请通过 gary.chang@youstem.com 与我们联系) |