世图 | 集锦 | 名册 | 影集 | 资料 | 内容 |
家谱详细资料 | |
家谱派系: | (无) |
家谱堂号: | (无) |
创建时间: | 2011-03-28 |
版主登录名: | chenlonghao |
开放状态: | 私密 |
浏览次数: | 196 |
总人数 (含配偶): | 16 |
总辈份: | 6 |
世号排序方法: | 自然辈份 |
男性人数 (含配偶): | 8 |
女性人数 (含配偶): | 8 |
在世人数 (含配偶): | 16 |
辞世人数 (含配偶): | 0 |
最老成员生日: | |
最新成员生日: | |
家谱文选: | 0 |
抒怀留言: | 0 |
起源省份: | 不详 |
起源地名: | 大连 |
第一继承人: | |
第二继承人: | |
亲友链接: | Zl9wdWJsaWNfMzA2Ny5odG1s |
家训导语-先公略史 |
东财摄协 |
字辈派语 |
(无) |
姓氏典故 |
(这里本应展示姓氏起源的故事,故您若有相应的内容,请通过 gary.chang@youstem.com 与我们联系) |