世图 | 集锦 | 名册 | 影集 | 资料 | 内容 |
家谱详细资料 | |
家谱派系: | (无) |
家谱堂号: | (无) |
创建时间: | 2012-11-18 |
版主登录名: | tuozhi1023 |
开放状态: | 私密 |
浏览次数: | 229 |
总人数 (含配偶): | 53 |
总辈份: | 16 |
世号排序方法: | 指定辈份 |
男性人数 (含配偶): | 32 |
女性人数 (含配偶): | 21 |
在世人数 (含配偶): | 26 |
辞世人数 (含配偶): | 27 |
最老成员生日: | |
最新成员生日: | |
家谱文选: | 0 |
抒怀留言: | 0 |
起源省份: | 浙江 |
起源地名: | 浙江天台 |
第一继承人: | |
第二继承人: | |
亲友链接: | Zl9wdWJsaWNfNjA1OC5odG1s |
家训导语-先公略史 |
取正公下三房 |
字辈派语 |
(无) |
姓氏典故 |
古代春秋时,远古大禹的后裔叔牙,受封为鲍邑(在今山东丙城县)的首领,其子孙便以封邑为姓,世代相传姓鲍。 |