| 世图 | 集锦 | 名册 | 影集 | 资料 | 内容 |
|
|
|
|
|
| 家谱派系: | (无) |
| 家谱堂号: | (无) |
| 创建时间: | 2013-05-12 |
| 版主登录名: | zhan |
| 开放状态: | 私密 |
| 浏览次数: | 1663 |
| 总人数 (含配偶): | 1547 |
| 总辈份: | 16 |
| 世号排序方法: | 指定辈份 |
| 男性人数 (含配偶): | 1226 |
| 女性人数 (含配偶): | 321 |
| 在世人数 (含配偶): | 705 |
| 辞世人数 (含配偶): | 842 |
| 最老成员生日: | 1803年 |
| 最新成员生日: | 2020年01月13日 |
| 家谱文选: | 0 |
| 抒怀留言: | 0 |
| 起源省份: | 安徽 |
| 起源地名: | 淮南市凤台县 |
| 第一继承人: | |
| 第二继承人: | |
| 亲友链接: | Zl9wdWJsaWNfNzE3Ni5odG1s |
|
|
| 立族长,正心术,勤职业,节财用,尽孝养,崇礼让,救患难.凤台峡山口詹氏,明末清初迁入,始祖是詹柏棠、詹柏椿。 |
|
|
| 柏九武国先朝存治云正效祖可同兴万善传家本方能世泽承 |
|
|
| 上古周朝时,周宣王支子赐姓詹,封为詹侯,其子孙以封号为姓,相传姓詹。 |