世图 | 集锦 | 名册 | 影集 | 资料 | 内容 |
家谱详细资料 | |
家谱派系: | (无) |
家谱堂号: | (无) |
创建时间: | 2013-06-04 |
版主登录名: | lxw8373898 |
开放状态: | 私密 |
浏览次数: | 644 |
总人数 (含配偶): | 19 |
总辈份: | 4 |
世号排序方法: | 自然辈份 |
男性人数 (含配偶): | 9 |
女性人数 (含配偶): | 10 |
在世人数 (含配偶): | 15 |
辞世人数 (含配偶): | 4 |
最老成员生日: | |
最新成员生日: | |
家谱文选: | 0 |
抒怀留言: | 0 |
起源省份: | 山西 |
起源地名: | 山西大槐树 |
第一继承人: | lxw898@263.net |
第二继承人: | |
亲友链接: | Zl9wdWJsaWNfNzQ4MC5odG1s |
家训导语-先公略史 |
我的家谱 |
字辈派语 |
(无) |
姓氏典故 |
出自嬴姓,为颛顼帝高阳氏之后裔。尧时,皋陶曾担任大理(掌管刑狱的官)的职务,其子伯益被赐为嬴姓,后子孙历三代世袭大理的职务,其子孙按照当时的习惯,以官为氏,称理氏。 |