世图 | 集锦 | 名册 | 影集 | 资料 | 内容 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
家谱派系: | (无) |
家谱堂号: | (无) |
创建时间: | 2013-08-16 |
版主登录名: | nsp88 |
开放状态: | 私密 |
浏览次数: | 73 |
总人数 (含配偶): | 11 |
总辈份: | 4 |
世号排序方法: | 指定辈份 |
男性人数 (含配偶): | 7 |
女性人数 (含配偶): | 4 |
在世人数 (含配偶): | 9 |
辞世人数 (含配偶): | 2 |
最老成员生日: | 1984年9月9日 |
最新成员生日: | 2010年8月8日 |
家谱文选: | 0 |
抒怀留言: | 0 |
起源省份: | 福建 |
起源地名: | 仙游县 |
第一继承人: | |
第二继承人: | |
亲友链接: | Zl9wdWJsaWNfNzgxNS5odG1s |
![]() |
俞家祖训 |
![]() |
(无) |
![]() |
远古黄帝有个大臣叫俞附,是俞姓的始祖。 |