| 世图 | 集锦 | 名册 | 影集 | 资料 | 内容 |
|
|
|
|
|
| 家谱派系: | (无) |
| 家谱堂号: | (无) |
| 创建时间: | 2014-02-08 |
| 版主登录名: | fccqg |
| 开放状态: | 私密 |
| 浏览次数: | 166 |
| 总人数 (含配偶): | 36 |
| 总辈份: | 5 |
| 世号排序方法: | 自然辈份 |
| 男性人数 (含配偶): | 30 |
| 女性人数 (含配偶): | 6 |
| 在世人数 (含配偶): | 32 |
| 辞世人数 (含配偶): | 4 |
| 最老成员生日: | |
| 最新成员生日: | |
| 家谱文选: | 0 |
| 抒怀留言: | 0 |
| 起源省份: | 广东 |
| 起源地名: | 封川西厢 |
| 第一继承人: | |
| 第二继承人: | |
| 亲友链接: | Zl9wdWJsaWNfODc0OC5odG1s |
|
|
| 长生福禄会百寿堂历代庚谱 |
|
|
| (无) |
|
|
| 上古周朝时,周武王将他的堂弟姬渠封于岑(在今陕西韩城一带),随后建立了岑国,岑国的公族子孙就以国名为姓,相传姓岑。 |