| 世图 | 集锦 | 名册 | 影集 | 资料 | 内容 |
|
|
|
|
|
| 家谱派系: | (无) |
| 家谱堂号: | (无) |
| 创建时间: | 2009-11-01 |
| 版主登录名: | zuweifeng |
| 开放状态: | 私密 |
| 浏览次数: | 326 |
| 总人数 (含配偶): | 35 |
| 总辈份: | 7 |
| 世号排序方法: | 自然辈份 |
| 男性人数 (含配偶): | 20 |
| 女性人数 (含配偶): | 15 |
| 在世人数 (含配偶): | 30 |
| 辞世人数 (含配偶): | 5 |
| 最老成员生日: | |
| 最新成员生日: | |
| 家谱文选: | 0 |
| 抒怀留言: | 0 |
| 起源省份: | 河北 |
| 起源地名: | 抚宁蒲兰南新庄 |
| 第一继承人: | |
| 第二继承人: | |
| 亲友链接: | Zl9wdWJsaWNfODg1Lmh0bWw= |
|
|
| 祖绍先,原名祖德馨,原籍河北抚宁蒲兰,生于抚宁南新庄, |
|
|
| --立--大--翟--可--用 --尚--学--一--军--章 --兴--国--秉--述--印 --余--广--振--宁--昌- |
|
|
| 上古商朝时,有祖甲、祖乙、祖丁三位帝王,他门的子孙以王父字为姓,相传姓祖;另有祖已、祖伊二位宰相,他们的子孙亦以父字为姓,相传姓祖。 |