| 世图 | 集锦 | 名册 | 影集 | 资料 | 内容 |
|
|
|
|
|
| 家谱派系: | (无) |
| 家谱堂号: | (无) |
| 创建时间: | 2016-06-26 |
| 版主登录名: | taoyong |
| 开放状态: | 公开 |
| 浏览次数: | 63 |
| 总人数 (含配偶): | 26 |
| 总辈份: | 4 |
| 世号排序方法: | 自然辈份 |
| 男性人数 (含配偶): | 17 |
| 女性人数 (含配偶): | 9 |
| 在世人数 (含配偶): | 23 |
| 辞世人数 (含配偶): | 3 |
| 最老成员生日: | 89年8月20日 |
| 最新成员生日: | 2003年1月1日 |
| 家谱文选: | 0 |
| 抒怀留言: | 0 |
| 起源省份: | 山东 |
| 起源地名: | 山东 |
| 第一继承人: | 563400410@qq.com |
| 第二继承人: | 2043667218@qq.com |
| 亲友链接: | Zl9wdWJsaWNfMTM4NzcuaHRtbA== |
|
|
| 厚德载物 |
|
|
| (无) |
|
|
| 来源于居地,上远古时期的尧帝,初居于陶,以制陶为业,后封于唐,为唐侯,故称陶唐。他的子孙有以居地为姓者,相传姓陶。 |