| 世图 | 集锦 | 名册 | 影集 | 资料 | 内容 |
|
|
|
|
|
| 家谱派系: | (无) |
| 家谱堂号: | (无) |
| 创建时间: | 2021-07-16 |
| 版主登录名: | 庞珍坠 |
| 开放状态: | 公开 |
| 浏览次数: | 0 |
| 总人数 (含配偶): | 40 |
| 总辈份: | 5 |
| 世号排序方法: | 指定辈份 |
| 男性人数 (含配偶): | 40 |
| 女性人数 (含配偶): | 0 |
| 在世人数 (含配偶): | 40 |
| 辞世人数 (含配偶): | 0 |
| 最老成员生日: | |
| 最新成员生日: | |
| 家谱文选: | 0 |
| 抒怀留言: | 0 |
| 起源省份: | 不详 |
| 起源地名: | 兴平 |
| 第一继承人: | |
| 第二继承人: | |
| 亲友链接: | Zl9wdWJsaWNfMTcyODUuaHRtbA== |
|
|
| 不详 |
|
|
| (无) |
|
|
| 上古周文王子毕公高的后代,受封于庞,其子孙便以封地为姓,相传姓庞。 |