世图 | 集锦 | 名册 | 影集 | 资料 | 内容 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
家谱派系: | (无) |
家谱堂号: | (无) |
创建时间: | 2022-10-25 |
版主登录名: | 胥树强 |
开放状态: | 公开 |
浏览次数: | 0 |
总人数 (含配偶): | 78 |
总辈份: | 32 |
世号排序方法: | 自然辈份 |
男性人数 (含配偶): | 78 |
女性人数 (含配偶): | 0 |
在世人数 (含配偶): | 78 |
辞世人数 (含配偶): | 0 |
最老成员生日: | |
最新成员生日: | |
家谱文选: | 0 |
抒怀留言: | 0 |
起源省份: | 山西 |
起源地名: | 山西 |
第一继承人: | 18803345808@163.com |
第二继承人: | |
亲友链接: | Zl9wdWJsaWNfMTc3MzYuaHRtbA== |
![]() |
国有制家有谱 |
![]() |
(无) |
![]() |
春秋时期,晋国大夫胥臣,他的后代以父字为姓,世代相传姓胥。 |