| 世图 | 集锦 | 名册 | 影集 | 资料 | 内容 |
|
|
|
|
|
| 家谱派系: | (无) |
| 家谱堂号: | (无) |
| 创建时间: | 2024-07-08 |
| 版主登录名: | ysh-9635719 |
| 开放状态: | 公开 |
| 浏览次数: | 0 |
| 总人数 (含配偶): | 9 |
| 总辈份: | 3 |
| 世号排序方法: | 自然辈份 |
| 男性人数 (含配偶): | 4 |
| 女性人数 (含配偶): | 5 |
| 在世人数 (含配偶): | 6 |
| 辞世人数 (含配偶): | 3 |
| 最老成员生日: | |
| 最新成员生日: | |
| 家谱文选: | 0 |
| 抒怀留言: | 0 |
| 起源省份: | 不详 |
| 起源地名: | 四川省灌县金马元光门 |
| 第一继承人: | |
| 第二继承人: | |
| 亲友链接: | Zl9wdWJsaWNfMTgwMTUuaHRtbA== |
|
|
| 福自天申礼智忠, |
|
|
| 福自天申礼智忠, |
|
|
| 由庄姓得来,战国时期,楚国一位君王叫侣,死后溢号庄玉。他的子孙便以庄为姓,相传到东汉时,汉明帝叫刘庄,他不让别人姓名与他相同,令姓庄的人改为姓严。 |