| 世图 | 集锦 | 名册 | 影集 | 资料 | 内容 |
|
|
|
|
|
| 家谱派系: | (无) |
| 家谱堂号: | (无) |
| 创建时间: | 2009-11-01 |
| 版主登录名: | cat427858 |
| 开放状态: | 公开 |
| 浏览次数: | 434 |
| 总人数 (含配偶): | 35 |
| 总辈份: | 7 |
| 世号排序方法: | 自然辈份 |
| 男性人数 (含配偶): | 35 |
| 女性人数 (含配偶): | 0 |
| 在世人数 (含配偶): | 34 |
| 辞世人数 (含配偶): | 1 |
| 最老成员生日: | |
| 最新成员生日: | |
| 家谱文选: | 0 |
| 抒怀留言: | 0 |
| 起源省份: | 江西 |
| 起源地名: | 浔阳郡 |
| 第一继承人: | |
| 第二继承人: | |
| 亲友链接: | Zl9wdWJsaWNfODgxLmh0bWw= |
|
|
| 浔阳 |
|
|
| (无) |
|
|
| 来源于居地,上远古时期的尧帝,初居于陶,以制陶为业,后封于唐,为唐侯,故称陶唐。他的子孙有以居地为姓者,相传姓陶。 |