| 世图 | 集锦 | 名册 | 影集 | 资料 | 内容 |
|
|
|
|
|
| 家谱派系: | (无) |
| 家谱堂号: | 光裕堂 |
| 创建时间: | 2014-03-27 |
| 版主登录名: | 钟贤聪 |
| 开放状态: | 公开 |
| 浏览次数: | 63 |
| 总人数 (含配偶): | 10 |
| 总辈份: | 4 |
| 世号排序方法: | 指定辈份 |
| 男性人数 (含配偶): | 10 |
| 女性人数 (含配偶): | 0 |
| 在世人数 (含配偶): | 1 |
| 辞世人数 (含配偶): | 9 |
| 最老成员生日: | |
| 最新成员生日: | |
| 家谱文选: | 0 |
| 抒怀留言: | 0 |
| 起源省份: | 广东 |
| 起源地名: | 颍川 |
| 第一继承人: | |
| 第二继承人: | |
| 亲友链接: | Zl9wdWJsaWNfOTE3My5odG1s |
|
|
| 勤俭持家 |
|
|
| 能力纯孝友宗支庆泽长光昭 |
|
|
| (这里本应展示姓氏起源的故事,故您若有相应的内容,请通过 gary.chang@youstem.com 与我们联系) |