| 世图 | 集锦 | 名册 | 影集 | 资料 | 内容 |
|
|
|
|
|
| 家谱派系: | (无) |
| 家谱堂号: | (无) |
| 创建时间: | 2014-04-08 |
| 版主登录名: | lidh |
| 开放状态: | 公开 |
| 浏览次数: | 687 |
| 总人数 (含配偶): | 148 |
| 总辈份: | 12 |
| 世号排序方法: | 自然辈份 |
| 男性人数 (含配偶): | 148 |
| 女性人数 (含配偶): | 0 |
| 在世人数 (含配偶): | 147 |
| 辞世人数 (含配偶): | 1 |
| 最老成员生日: | |
| 最新成员生日: | |
| 家谱文选: | 0 |
| 抒怀留言: | 0 |
| 起源省份: | 山西 |
| 起源地名: | 山西省洪洞县大槐树 |
| 第一继承人: | |
| 第二继承人: | |
| 亲友链接: | Zl9wdWJsaWNfOTMzNS5odG1s |
|
|
| 始祖姓李,讳诚。字纯一。 |
|
|
| 印文承先兆,廷训定士行,济邦克复伟,芳延映华征。 |
|
|
| 出自嬴姓,为颛顼帝高阳氏之后裔。尧时,皋陶曾担任大理(掌管刑狱的官)的职务,其子伯益被赐为嬴姓,后子孙历三代世袭大理的职务,其子孙按照当时的习惯,以官为氏,称理氏。 |