| 世图 | 集锦 | 名册 | 影集 | 资料 | 内容 |
|
|
|
| 林有寿 | 第一世 男 出生日 康熙三十六年丁丑闰三月十八日未时 | [显示详细内容] [世图定位] |
|
| 林云初 | 第二世 男 出生日 雍正元年癸卯五月初三日申时 | [显示详细内容] [世图定位] |
|
| 林云恩 | 第二世 男 出生日 雍正六年戊申二月初一日寅时 | [显示详细内容] [世图定位] |
|
| 林云发 | 第二世 男 出生日 雍正三年乙巳五月廿四日午时 | [显示详细内容] [世图定位] |
|
| 林云进 | 第二世 男 出生日 雍正九年辛亥六月初二日戌时 | [显示详细内容] [世图定位] |
|
| 林豪 | 第三世 女 | [显示详细内容] [世图定位] |
|
| 林聚柏 | 第三世 男 出生日 乾隆廿六年辛巳十月初四日寅时 | [显示详细内容] [世图定位] |
|
| 林聚标 | 第三世 男 出生日 乾隆三十八年癸巳八月初二日巳时 | [显示详细内容] [世图定位] |
|
| 林聚椿 | 第三世 男 出生日 乾隆廿四年己卯十月未时 | [显示详细内容] [世图定位] |
|
| 林聚棣 | 第三世 男 出生日 乾隆二十七年壬午七月十六日申时 | [显示详细内容] [世图定位] |
|
| 林聚栋 | 第三世 男 出生日 三十十年丁亥三月十四日申时 | [显示详细内容] [世图定位] |
|
| 林聚机 | 第三世 男 出生日 乾隆二十八年癸十二月初二日卯时 | [显示详细内容] [世图定位] |
|
| 林聚积 | 第三世 男 出生日 乾隆十四年己巳四月廿六日巳时 | [显示详细内容] [世图定位] |
|
| 林聚樑 | 第三世 男 出生日 乾隆二十七年壬午十一月廿一日戌时 | [显示详细内容] [世图定位] |
|
| 林聚楉 | 第三世 男 出生日 乾隆三十四年己丑十月初六日巳时 | [显示详细内容] [世图定位] |
|
| 林聚桐 | 第三世 男 出生日 乾隆三十六年辛卯十二月十三日酉时 | [显示详细内容] [世图定位] |
|
| 林聚梧 | 第三世 男 出生日 乾隆三十四年己丑十月十一日戌时 | [显示详细内容] [世图定位] |
|
| 林聚杬 | 第三世 男 出生日 乾隆三十一年丙戌五月初九日申时 | [显示详细内容] [世图定位] |
|
| 林聚梓 | 第三世 男 出生日 乾隆三十八年癸巳四月十九日子时 | [显示详细内容] [世图定位] |
|
| 林其新 | 第三世 女 | [显示详细内容] [世图定位] |
| 1 2 3 4 5 下页 尾页 |